Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Near Protocol Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,116,431.68 | -0.71% | Rp11.44T | Rp37,919.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,681,748.32 | +2.50% | Rp22.70T | Rp7,928.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,729.47 | -0.75% | Rp1.86T | Rp3,186.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.016% | Rp1,353.43T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,989,793.95 | +0.65% | Rp412.74B | Rp1,809.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,890,123.00 | +1.26% | Rp1.32T | Rp1,558.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.01% | Rp339.79B | Rp1,066.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.49 | -4.61% | Rp2.55B | Rp1,012.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,463,400.89 | +2.63% | Rp92.47M | Rp581.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,780.66 | +3.75% | Rp925.37B | Rp568.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,523.35 | -0.12% | Rp609.85B | Rp523.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,931.00 | -0.18% | Rp490.21B | Rp467.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,607,999.19 | -0.77% | Rp228.27M | Rp241.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,364.69 | -0.83% | Rp521.54B | Rp230.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp665,722.85 | -0.36% | Rp422.07B | Rp222.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,883.07 | +1.79% | Rp698.20B | Rp220.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp324,091.60 | +7.72% | Rp1.18T | Rp219.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,566,459.01 | +0.72% | Rp255.94B | Rp190.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,986,801.85 | +6.99% | Rp430.72M | Rp182.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,277.45 | -0.64% | Rp595.13B | Rp181.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%