Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Merlin Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,148,512.79 | -0.58% | Rp8.35T | Rp37,806.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,291,497.02 | -4.06% | Rp12.17T | Rp8,605.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,355.09 | +0.51% | Rp1.16T | Rp2,992.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.0051% | Rp1,603.69T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,419,424.10 | -1.11% | Rp99.82B | Rp1,869.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,033,080.17 | -2.20% | Rp1.46T | Rp1,637.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp100.59B | Rp1,099.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.10 | -12.70% | Rp1.46B | Rp1,062.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,055,205.48 | -4.16% | Rp151.43M | Rp627.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,699.37 | +0.08% | Rp584.88B | Rp556.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,756.52 | -2.92% | Rp314.98B | Rp537.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,650.83 | -1.96% | Rp110.34B | Rp535.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,342.62 | -2.26% | Rp257.65B | Rp253.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,125,906.22 | -0.92% | Rp123.01M | Rp240.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,276.01 | -2.07% | Rp182.37B | Rp238.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,894.22 | -0.11% | Rp59.90B | Rp215.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,256.76 | -2.83% | Rp139.49B | Rp211.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,186,683.58 | -4.91% | Rp139.36M | Rp197.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,480,532.80 | -0.89% | Rp43.97B | Rp188.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.08% | Rp567.59M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%