Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Injective Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,928.95 | -0.89% | Rp39.03K | Rp1.52B | Detail | ||
Rp1.28 | -0.031% | Rp6.85M | Rp642.85M | Detail | ||
Rp26.71 | -0.029% | Rp1.33M | Rp2.67B | Detail | ||
Rp0.1088 | +0.86% | Rp16.78K | Rp108.68M | Detail | ||
Rp0.0000008284 | -- | Rp147.68K | Rp347.92M | Detail | ||
Rp69,475,509.85 | +2.78% | Rp374.58B | -- | Detail | ||
Rp0.005237 | -0.36% | Rp159.42T | Rp5.23B | Detail | ||
Rp6,081.10 | +0.03% | Rp31.39K | Rp1.00B | Detail | ||
Rp0.6627 | +5.36% | Rp2.69M | Rp199.72B | Detail | ||
Rp0.2081 | -0.71% | Rp54.81K | Rp208.17M | Detail | ||
Rp35.74 | -- | Rp47.98K | Rp35.74B | Detail | ||
Rp1.88 | -- | Rp41.47K | Rp1.67B | Detail | ||
Rp0.00001253 | -0.16% | Rp464.67K | Rp12.53B | Detail | ||
Rp0.4568 | +0.11% | Rp26.51K | Rp456.87M | Detail | ||
Rp4.50 | +0.16% | Rp28.46K | Rp4.50B | Detail | ||
Rp0.008343 | -0.0093% | Rp371.80K | Rp69.07M | Detail | ||
Rp0.002198 | -- | Rp452.15K | Rp219.80M | Detail | ||
Rp15.45 | +1.06% | Rp28.62K | Rp53.68M | Detail | ||
Rp0.02472 | +0.013% | Rp2.47M | Rp2.47B | Detail | ||
Rp54,341,631.42 | +0.56% | Rp1.48B | Rp31.15T | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.