Koin Harmony Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Harmony Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Harmony Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Harmony Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Harmony Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp211,439.70 | -7.88% | Rp838.95M | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,272.54 | +4.14% | Rp11.17B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,094.68 | +2.10% | Rp13.28B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,116.29 | +14.37% | Rp1.35B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,503.04 | +5.06% | Rp36.52B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,195,300.07 | +3.32% | Rp1.70B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,247.71 | +1.48% | Rp326.72M | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,261.59 | +4.35% | Rp11.11B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,715.13 | -0.09% | Rp48.91B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,113.36 | +4.35% | Rp19.75B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.36 | +4.47% | Rp7.29B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,904.04 | +3.83% | Rp30.20B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,452.75 | +4.25% | Rp9.06B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp501.60 | -1.34% | Rp39.74B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,109.65 | -3.59% | Rp5.97B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.23 | +6.02% | Rp5.24B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.70 | +4.77% | Rp275.12M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,328.03 | +3.53% | Rp252.23B | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,875.58 | +7.67% | Rp22.36B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,885.09 | +4.13% | Rp8.72B | Rp2.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.