Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,854,732,854.44 | +0.65% | Rp11.86T | Rp36,926.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,374,291.26 | +4.04% | Rp22.13T | Rp8,494.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,094.40 | +1.47% | Rp1.27T | Rp2,857.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0098% | Rp1,619.74T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,112,787.28 | +4.64% | Rp163.03B | Rp1,965.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,021,473.42 | +4.45% | Rp2.03T | Rp1,632.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.02% | Rp213.89B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.62 | -20.47% | Rp1.87B | Rp770.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,280,932.49 | +4.10% | Rp250.60M | Rp620.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,744.49 | +0.89% | Rp226.76B | Rp543.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,580.48 | +3.17% | Rp928.41B | Rp539.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,431.57 | +3.34% | Rp216.46B | Rp526.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,416.14 | +9.01% | Rp597.49B | Rp287.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,209,407.02 | +0.62% | Rp363.40M | Rp235.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp693,278.27 | -1.85% | Rp373.28B | Rp231.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,602.28 | +2.06% | Rp98.02B | Rp206.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,071.10 | +2.88% | Rp271.64B | Rp203.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.03% | Rp1.29B | Rp188.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,103,489.95 | +1.79% | Rp348.98M | Rp187.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,122,159.58 | +0.69% | Rp54.55B | Rp181.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.