Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp29,950,093.45 | -2.56% | Rp31.63B | Rp26.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,773,855.53 | -1.60% | Rp13.28B | Rp25.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,447.49 | -1.72% | Rp304.97B | Rp25.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,582.18 | -1.76% | Rp80.46B | Rp25.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,530.23 | +0.24% | Rp70.87B | Rp24.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,318.75 | -3.20% | Rp63.03B | Rp24.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,350.86 | -0.01% | Rp104.45B | Rp23.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,913.73 | -0.78% | Rp13.59B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,621.66 | -3.15% | Rp34.18B | Rp23.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,142.35 | +1.52% | Rp12.74B | Rp22.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,997.25 | -2.33% | Rp1.78B | Rp20.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp212,446.52 | -4.32% | Rp117.61B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,740.35 | -3.83% | Rp111.54B | Rp20.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.73 | +5.60% | Rp1.08T | Rp20.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,204.76 | -3.39% | Rp42.91B | Rp20.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,754.46 | -3.48% | Rp91.39B | Rp19.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,909.85 | -3.13% | Rp96.96B | Rp19.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,328.66 | -4.24% | Rp535.10B | Rp17.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,342.10 | -1.26% | Rp56.25B | Rp16.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.71 | -3.37% | Rp89.29B | Rp16.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%
Dalam 30 hari terakhir, perubahan besar dalam holding Ethereum oleh institusi: BMNR memegang 833.1 ribu ETH, menempati posisi pertama.Glassnode: Whale Bitcoin dan investor ritel telah meningkatkan kepemilikan BTC dalam 15 hari terakhir, mungkin mencerminkan perilaku buy the dip selama periode pullback.