Koin BounceBit Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BounceBit Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin BounceBit Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BounceBit Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat BounceBit Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,400.49 | +0.93% | Rp480.93M | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp243,480.95 | +3.45% | Rp2.26B | Rp6.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01719 | +0.88% | Rp51.22B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,283.97 | +0.43% | Rp2.40B | Rp6.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,107.35 | +0.24% | Rp5.45B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.45 | +11.50% | Rp101.58B | Rp6.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,513.43 | +0.99% | Rp7.65B | Rp6.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3239 | +1.68% | Rp16.28B | Rp6.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01523 | +5.44% | Rp3.10B | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,553.21 | +2.82% | Rp84.37B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.77 | +3.93% | Rp22.02B | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp648.63 | +2.12% | Rp13.73B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,554.94 | +3.21% | Rp4.31B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp547.14 | +6.59% | Rp26.20B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,305.88 | +4.64% | Rp80.04B | Rp6.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,476.84 | -4.74% | Rp53.83B | Rp6.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,542.16 | +0.72% | Rp4.40B | Rp5.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,152.35 | +3.94% | Rp12.38B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,107.36 | +0.41% | Rp53.49B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.91 | +0.82% | Rp9.95B | Rp5.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.