Koin BNB Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BNB Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin BNB Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BNB Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat BNB Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,148,512.79 | -0.67% | Rp8.24T | Rp37,806.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,291,497.02 | -4.26% | Rp12.14T | Rp8,605.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,355.09 | +0.25% | Rp1.15T | Rp2,992.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.0000083% | Rp1,594.27T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,419,424.10 | -1.14% | Rp99.74B | Rp1,869.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,033,080.17 | -2.51% | Rp1.46T | Rp1,637.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp100.52B | Rp1,099.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.10 | -12.88% | Rp1.45B | Rp1,062.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,055,205.48 | -4.09% | Rp150.75M | Rp627.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,699.37 | +0.03% | Rp586.44B | Rp556.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,756.52 | -3.39% | Rp314.98B | Rp537.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,650.83 | -2.00% | Rp110.15B | Rp535.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,342.62 | -2.99% | Rp257.68B | Rp253.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,125,906.22 | -0.92% | Rp123.01M | Rp240.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,276.01 | -2.43% | Rp181.92B | Rp238.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,894.22 | -0.26% | Rp59.78B | Rp215.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,256.76 | -3.19% | Rp138.91B | Rp211.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,186,683.58 | -4.62% | Rp139.49M | Rp197.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,480,532.80 | -0.92% | Rp43.79B | Rp188.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.06% | Rp567.35M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%