Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Artificial Intelligence (AI) mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,492.80 | +3.30% | Rp8.03B | Rp16.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.56 | -0.01% | Rp311.57M | Rp15.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,516.89 | +3.03% | Rp16.11B | Rp15.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,365,611.43 | +0.27% | Rp17.00B | Rp15.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,216.41 | -3.01% | Rp606.99B | Rp15.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,966.70 | +4.36% | Rp58.17B | Rp15.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,802.73 | +3.13% | Rp124.83B | Rp14.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,643,044.57 | +3.37% | Rp1.29B | Rp14.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp429,660.15 | +1.32% | Rp42.50B | Rp14.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,384.16 | +3.26% | Rp70.36B | Rp13.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,363.57 | +2.46% | Rp68.63B | Rp13.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,312,797.09 | +0.35% | Rp74.20B | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,783.35 | +2.65% | Rp14.81B | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,597.95 | +0.71% | Rp25.69B | Rp13.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,125.04 | +2.26% | Rp86.19B | Rp13.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,309.67 | +0.95% | Rp29.09B | Rp12.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,618.21 | +1.98% | Rp11.09B | Rp12.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,090.37 | +2.55% | Rp8.99B | Rp12.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,076.26 | +4.43% | Rp38.46B | Rp11.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp240.62 | +1.44% | Rp21.17B | Rp11.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%