Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Торговий баланс товарів та послуг Австралії за червень01:30 | ![]() Опубліковано дані про торговий баланс товарів та послуг Австралії за червень. | 22.38мільярд австралійських доларів | 25мільярд австралійських доларів | -- |
Місячний темп експорту Австралії у червні | ![]() Дані про місячні експортні показники Австралії за червень опубліковані. | -2.70% | -- | -- |
Місячний імпорт Австралії у червні | ![]() Дані про місячний імпорт Австралії за червень опубліковані. | 3.80% | -- | -- |
Індія до 7 серпня рішення Центрального банку про процентну ставку04:30 | ![]() Дані про рішення Центрального банку Індії щодо процентної ставки будуть опубліковані 7 серпня. | 5.50% | 5.50% | 5.5% |
Індія до 7 серпня Центральний банк обов'язкових резервів | ![]() Дані про норму обов'язкових резервів Центрального банку Індії станом на 7 серпня опубліковані. | 4% | -- | 4% |
Початкове значення синхронних індикаторів Японії за червень05:00 | ![]() Публікація даних попередніх значень синхронних індикаторів Японії за червень | 116 | -- | -- |
Початковий індекс провідних показників Японії за червень | ![]() Опубліковано попередні дані індикаторів провідних економічних показників Японії за червень. | 104.8 | -- | -- |
Попереднє значення місячного темпу синхронних індикаторів Японії за червень | ![]() Публікація первинних даних про місячний рівень синхронних показників Японії за червень | 0% | -- | -- |
Попереднє значення місячного індексу ведення справ в Японії за червень | ![]() Попередні дані про місячний індекс провідних показників Японії за червень | 0.6% | -- | -- |
Німеччина, червневий індекс промислового виробництва після корекції на сезонність06:00 | ![]() Опубліковано дані про місячні зміни промислового виробництва в Німеччині за червень з урахуванням сезонних коливань. | 1.20% | -0.5% | -- |
Торговий баланс Німеччини за червень (з урахуванням сезонних коливань) | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс Німеччини за червень з урахуванням сезонних коливань. | 184мільярд євро | 173мільярд євро | -- |
Німеччина, червневий відкоригований місячний експорт | ![]() Опубліковані дані про місячний показник експорту в Німеччині за червень, відкориговані за сезонністю. | -1.40% | 0.5% | -- |
Імпорт у Німеччині за червень, скоригований сезонно, у відсотках | ![]() Опубліковані дані про місячні зміни імпорту в Німеччині за червень | -3.80% | 1% | -- |
Промислове виробництво в Німеччині в річному вимірі після коригування робочих днів у червні | ![]() Опубліковано дані про річні темпи промислового виробництва в Німеччині після коригування робочих днів у червні. | 1.00% | -- | -- |
Індекс цін на житло Halifax у Великій Британії за липень, скоригований за сезонними коливаннями, щомісячний показник | ![]() Дані про місячну зміну індексу цін на житло Halifax у Великобританії за липень. | 0% | 0.3% | -- |
Річний індекс цін на житло Halifax у Великій Британії за липень (з сезонною корекцією) | ![]() Публікація даних про річний індекс цін на житло Halifax у Великій Британії за липень, відкоригованих за сезонними коливаннями. | 2.5% | -- | -- |
Експорт Франції в червні06:45 | ![]() Опубліковані дані про експорт Франції за червень | 488.88мільярд євро | -- | -- |
Імпорт Франції в червні | ![]() Опубліковано дані про імпорт Франції за червень | 566.54мільярд євро | -- | -- |
Швейцарія, валютні резерви липня07:00 | ![]() Дані про резерви форекс Швейцарії за липень опубліковано | 7130Ірландський фунт | -- | -- |
Китайські валютні резерви в липні08:03 | ![]() Дані події публікації резервів валют Китаю за липень | 33174.2мільярдів доларів | 32820мільярдів доларів | -- |
Гонконг, Китай, липневі резерви форекс08:30 | ![]() Дані про резерви валюти Гонконгу за липень публікуються | 4319мільярд доларів США | -- | -- |
Нові валютні резерви Сінгапуру в липні09:00 | ![]() Дані про резерви форекс Сінгапуру за липень будуть опубліковані. | 4049.6мільярд доларів США | -- | -- |
Рішення Центрального банку Великобританії щодо процентної ставки станом на 7 серпня11:00 | ![]() Дані про рішення Центрального банку Великобританії щодо процентної ставки станом на 7 серпня | 4.25% | 4.00% | -- |
Обсяг придбання корпоративних облігацій Центральним банком Великої Британії до 7 серпня | ![]() Дані про обсяги покупки корпоративних облігацій Центральним банком Великої Британії до 7 серпня опубліковано. | 0мільярд фунтів стерлінгів | -- | -- |
Банк Англії до 7 серпня проголосував за підвищення процентної ставки на засіданні MPC. | ![]() Дані події про голосування Комітету з монетарної політики Центрального банку Великобританії за підвищення процентних ставок до 7 серпня. | 0 | 0 | -- |
До 7 серпня 2023 року Комітет з монетарної політики Центрального банку Великої Британії проголосував за збереження процентної ставки без змін. | ![]() Англія до 7 серпня дані події голосування MPC Центрального банку Великої Британії за збереження процентної ставки без змін | 6 | 2 | -- |
Банк Англії до 7 серпня підтримав зниження процентної ставки на засіданні MPC. | ![]() Дані про голосування MPC Банку Англії за зниження процентних ставок опубліковані 7 серпня в Великобританії. | 3 | 7 | -- |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 2 серпня12:30 | ![]() Дані про кількість нових звернень за допомогою безробіття в США за тиждень, що закінчився 2 серпня, будуть опубліковані. | 21.8тисяча людей | 22.1тисяча людей | -- |
Кількість тих, хто продовжує отримувати допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 26 липня | ![]() Дані про кількість безробітних, які подали повторну заявку на допомогу в США за тиждень, що закінчується 26 липня, будуть оприлюднені. | 194.6тисяча людей | 195тисяча людей | -- |
Попереднє значення витрат на працю в США за другий квартал | ![]() Публікація попередніх даних про витрати на працю в США за другий квартал | 6.60% | 1.5% | -- |
Початкова оцінка неконсолідованої продуктивності праці в США за другий квартал | ![]() Опубліковано попередні дані про продуктивність непідприємницького сектора США за другий квартал. | -1.50% | 2% | -- |
Середнє число нових заявок на отримання допомоги по безробіттю в США за тиждень, що закінчується 2 серпня | ![]() Дані про середню кількість нових заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 2 серпня, будуть опубліковані. | 22.1десятки тисяч | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії станом на тиждень до 1 серпня13:00 | ![]() Дані події щодо золотовалютних резервів Центрального банку Росії за тиждень, що закінчується 1 серпня | 6955мільярдів доларів | -- | -- |
Канадський коригований PMI Ivey за липень14:00 | ![]() Опубліковані дані сезонно скоригованого PMI Ivey за липень у Канаді | 53.3 | -- | -- |
Канада, липень, незмінний Івей PMI | ![]() Опубліковані дані про незкоригований PMI Ivey за липень в Канаді | 54.6 | -- | -- |
Виробничі продажі у США за червень | ![]() Опубліковані дані про місячний темп оптових продажів у США за червень | -0.30% | 0.1% | -- |
Фінальне значення місячної зміни оптових запасів у США за червень | ![]() Опубліковано остаточні дані про місячні зміни оптових запасів у США за червень. | 0.20% | 0.2% | -- |
Запаси газу EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня14:30 | ![]() Дані про запаси природного газу EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | 480мільярд кубічних футів | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США станом на 7 серпня - Процентна ставка15:30 | ![]() Дані про аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 7 серпня - публікація даних про процентну ставку | 4.29% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 4 тижні до 7 серпня - коефіцієнт ставок | ![]() Дані про аукціон державних облігацій США за 4 тижні станом на 7 серпня - опубліковані дані про коефіцієнт ставок. | 2.63 | -- | -- |
Аукціон 8-тижневих державних облігацій США на 7 серпня - ставка виграшу | ![]() Дані про аукціон 8-тижневих державних облігацій США до 7 серпня - дані про процентну ставку | 4.29% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США до 7 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() Дані про подання заявок на аукціон 8-тижневих державних облігацій США до 7 серпня | 2.52 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США станом на 7 серпня - відсоток розподілу виграшних ставок | ![]() Дані про відсоткові ставки за аукціоном 4-тижневих державних облігацій США станом на 7 серпня | 1.54% | -- | -- |
Річний темп зростання грошей M2 в Китаї у липні16:00 | ![]() Дані про річний темп зростання грошової маси M2 у Китаї за липень опубліковані | 8.3% | -- | -- |
Річний темп зростання грошової маси M0 в Китаї за липень | ![]() Публікація даних про річний темп зростання грошової маси M0 в Китаї за липень | 12% | -- | -- |
річний темп зростання M1 грошової маси в Китаї у липні | ![]() Опубліковано дані про річний приріст грошової маси M1 у Китаї за липень. | 4.6% | -- | -- |
Аукціон 30-річних державних облігацій США до 7 серпня - Процентна ставка виграшу17:00 | ![]() Дані події про аукціон 30-річних державних облігацій США до 7 серпня - дані про виграшну процентну ставку | 4.889% | -- | -- |
Аукціон 30-річних державних облігацій США до 7 серпня - відсоток виграшної процентної ставки | ![]() Дані події про відсоткову ставку 30-річних державних облігацій США на аукціоні до 7 серпня - розподіл відсоткової ставки | 60.85% | -- | -- |
Аукціон 30-річних облігацій США до 7 серпня - коефіцієнт ставок | ![]() Дані про подію аукціону 30-річних державних облігацій США станом на 7 серпня - дані про кількість заявок на один лот | 2.38 | -- | -- |
Іноземні центральні банки, що володіють державними облігаціями США станом на тиждень, що закінчується 31 липня.20:30 | ![]() Опубліковані дані про володіння американськими державними облігаціями іноземними Центральними банками за тиждень, що закінчився 31 липня в США. | 300.8мільярдів доларів | -- | -- |
Річний рівень витрат усіх домогосподарств у Японії в червні23:30 | ![]() Опубліковані дані про річні витрати всіх домогосподарств Японії за червень | 4.70% | 2.6% | -- |
Місячна зміна витрат домогосподарств Японії у червні | ![]() Опубліковані дані про місячні витрати всіх домогосподарств Японії за червень. | 4.6% | -3% | -- |
Торговий баланс Японії за червень23:50 | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс Японії за червень | -5223мільйон йєн | 4088мільйон йєн | -- |
Японія, сезонно відкоригований платіжний баланс за червень | ![]() Опубліковано дані про поточний рахунок Японії за червень з урахуванням сезонних коригувань | 28181мільйон йєн | 27211мільйон йєн | -- |
Річна ставка банківських кредитів у Японії в липні з урахуванням сезонних коливань | ![]() Опубліковано дані про річну ставку банківських кредитів в Японії за липень після коригування. | 2.80% | -- | -- |
Японські банківські кредити, за винятком трестів, у липні, згідно з коригуванням сезонних коливань, річна ставка | ![]() Дані про річну ставку банківських кредитів (без урахування трастів) в Японії за липень з коригуванням за сезонністю опубліковані. | 3.00% | -- | -- |
Японія, не скоригований за сезонними коливаннями, поточний рахунок за червень | ![]() Публікація даних про нерегульований платіжний баланс Японії за червень | 34364мільйон йєн | 14800мільйон йєн | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс прогнозів економічних спостерігачів Японії за липень05:00 | ![]() Дані про індекс перспектив економічних оглядачів Японії за липень опубліковано. | 45.9 | 46.5 | -- |
Індекс поточної ситуації економічних спостерігачів Японії за липень | ![]() Опубліковані дані індексу поточної ситуації економічних спостерігачів Японії за липень. | 45 | 45.6 | -- |
Рівень безробіття ILO у Франції у другому кварталі05:30 | ![]() Опубліковані дані про рівень безробіття ILO у Франції за другий квартал | 7.40% | 7.5% | -- |
Індекс споживчої довіри в Швейцарії у липні07:00 | ![]() Дані індексу споживчої довіри в Швейцарії за липень оголошені | -32.2 | -30 | -- |
Кількість працевлаштованих у Канаді в липні12:30 | ![]() Публікація даних про зайнятість у Канаді за липень | 8.31десятки тисяч | 1.35десятки тисяч | -- |
Кількість зайнятих на повну ставку в Канаді в липні | ![]() Опубліковані дані про чисельність зайнятих на повний робочий день у Канаді за липень | 1.35десятки тисяч | -- | -- |
Кількість часткової зайнятості в Канаді в липні | ![]() Опубліковано дані про кількість працівників неповного робочого дня в Канаді за липень | 6.95десятки тисяч | -- | -- |
Безробіття в Канаді в липні | ![]() Публікація даних про рівень безробіття в Канаді за липень | 6.90% | 7% | -- |
Рівень участі в зайнятості в Канаді у липні | ![]() Опубліковано дані про рівень участі в зайнятості в Канаді за липень. | 65.40% | -- | -- |
Загальна кількість бурових установок для нафти в США за тиждень, що закінчився 8 серпня17:00 | ![]() Дані про загальну кількість нафтових свердловин у США за тиждень, що закінчився 8 серпня, опубліковані. | 410рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчився 8 серпня | ![]() Дані про загальну кількість буріння в США за тиждень, що закінчується 8 серпня, будуть опубліковані. | 540рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння газу в США за тиждень до 8 серпня | ![]() Дані про загальну кількість бурових установок на природний газ у США за тиждень, який закінчився 8 серпня, були опубліковані. | 124рот | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Річний показник PPI Китаю за липень01:30 | ![]() Дані за річною ставкою PPI Китаю за липень опубліковані | -3.60% | -- | -- |
Китайський індекс цін виробників (PPI) за липень | ![]() Дані про місячний показник PPI Китаю за липень | -0.4% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Фінальне значення річної інфляції в Італії за липень08:00 | ![]() Опубліковано остаточні дані про річний рівень індексу споживчих цін (CPI) в Італії за липень. | -- | -- | -- |
Торговий баланс Італії за червень09:00 | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс Італії за червень. | 61.63мільярд євро | -- | -- |
Торговий баланс Італії з ЄС у червні | ![]() Публікація даних про торговий баланс Італії з Європейським Союзом у червні | 7.76мільярд євро | -- | -- |
Індекс економічної довіри в Канаді станом на 8 серпня12:00 | ![]() Дані про індекс економічної впевненості в Канаді будуть оприлюднені 8 серпня | 51.7 | -- | -- |
Аукціон тримісячних облігацій США станом на 11 серпня - дохідність переможця15:30 | ![]() Дані про аукціон тримісячних державних облігацій США до 11 серпня - публікація даних про процентну ставку. | 4.165% | -- | -- |
Аукціон тримісячних облігацій США до 11 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() Аукціон тримісячних державних облігацій США до 11 серпня - публікація даних про множник заявок | 3.17 | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 11 серпня - Процентна ставка виграшу | ![]() Дані про аукціон облігацій США на 6 місяців станом на 11 серпня - дані про виграшну процентну ставку | 3.98% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 6 місяців до 11 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() Аукціон 6-місячних облігацій США до 11 серпня - публікація даних про коефіцієнт подачі заявки | 3.14 | -- | -- |
Нез季ально скоригований рахунок поточних операцій Німеччини за червень16:00 | ![]() Дані про нерегульований рахунок поточних операцій Німеччини за червень опубліковані | 96мільярд євро | -- | -- |
Річний темп зростання продажів у магазинах BRC у Великобританії у липні23:01 | ![]() Публікація даних про річний темп зростання роздрібних продажів BRC у Великій Британії за липень | 2.70% | -- | -- |
Річний темп зростання загальних роздрібних продажів BRC у Великобританії за липень | ![]() Опубліковано дані про річний показник загальних роздрібних продажів BRC у Великій Британії за липень. | 3.1% | -- | -- |
Японія, річний темп зростання грошової маси M2 у липні23:50 | ![]() Дані про річний темп зростання грошової маси M2 в Японії за липень опубліковані. | 0.90% | -- | -- |
Японія, липень, річна ліквідність широких грошей | ![]() Дані про події річної ліквідності широких грошей в Японії за липень опубліковані | 1.5% | -- | -- |
річний темп зростання грошової маси M3 в Японії в липні | ![]() Подія публікації даних про річну швидкість зростання грошової маси M3 у Японії за липень | 0.40% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс бізнес-довіри NAB в Австралії за липень01:30 | ![]() Публікація даних про індекс бізнес-довір'я NAB в Австралії за липень | 5 | -- | -- |
Індекс бізнес-клімату NAB в Австралії за липень | ![]() Дані про індекс бізнес-клімату NAB в Австралії за липень | 9 | -- | -- |
Австралія до 12 серпня рішення Австралійського резервного банку Процентна ставка04:30 | ![]() Австралія до 12 серпня рішення Австралійського резервного банку Процентна ставка дані події опубліковано | 3.85% | -- | -- |
Триваюча тримісячна безробіття ILO в Великобританії за червень06:00 | ![]() Дані про рівень безробіття в Великобританії за три місяці до червня за методологією ILO | 4.70% | -- | -- |
Рівень безробіття у Великобританії в липні | ![]() Дані про рівень безробіття в Великобританії за липень | 4.50% | -- | -- |
Кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю у Великій Британії в липні | ![]() Опубліковані дані про кількість заявок на безробіття у Великобританії за липень. | 2.59десятки тисяч | -- | -- |
Число зайнятих за методологією ILO у Великобританії за три місяці до червня | ![]() Опубліковані дані про число зайнятих за три місяці в ILO у Великобританії за червень. | 13.4десятки тисяч | -- | -- |
Середня річна зарплата в Великобританії без урахування дивідендів за три місяці в червні | ![]() Опубліковані дані про середню річну зарплату в Великобританії за червень, виключаючи дивіденди, за три місяці | 5.00% | -- | -- |
Середня зарплата в Англії за три місяці з урахуванням дивідендів у червні | ![]() Публікація даних про річний рівень середньої заробітної плати в Великобританії за три місяці, включаючи дивіденди, у червні. | 5.00% | -- | -- |
Індекс економічного клімату ZEW Німеччини за серпень09:00 | ![]() Опубліковані дані індексу економічних настроїв ZEW у Німеччині за серпень | 52.7 | -- | -- |
Індекс поточного економічного стану ZEW Німеччини за серпень | ![]() Дані про індекс теперішнього стану економіки ZEW Німеччини за серпень | -59.5 | -- | -- |
Індекс економічного клімату ZEW для єврозони у серпні | ![]() Дані про індекс економічного клімату ZEW у єврозоні за серпень опубліковані. | 36.1 | -- | -- |
Індекс економічної ситуації ZEW в зоні євро за серпень | ![]() Оприлюднено дані індексу економічної ситуації ZEW з єврозони за серпень. | -24.2 | -- | -- |
Індекс довіри до малих підприємств NFIB США за липень10:00 | ![]() Опубліковані дані індексу довіри малих підприємств NFIB у США за липень | 98.6 | -- | -- |
Канада, червневий показник будівельних дозволів за місяць12:30 | ![]() Дані про зміни в будівельних дозволах у Канаді за червень | 12.00% | -- | -- |
Фактичний дохід США за липень, місячний темп зміни | ![]() Опубліковані дані про місячні темпи реальних доходів у США за липень | -0.4% | -- | -- |
Річний темп продажів роздрібної торгівлі за даними Redbook у США за тиждень, що закінчився 8 серпня12:55 | ![]() Дані події про річні продажі роздрібної торгівлі Redbook у США за тиждень до 8 серпня | 6.5% | -- | -- |
Аукціон 6-тижневих державних облігацій США станом на 12 серпня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() Дані про аукціон 6-тижневих державних облігацій США до 12 серпня - дані про виграну процентну ставку | 4.3% | -- | -- |
Аукціон 6-тижневих державних облігацій США до 12 серпня - коефіцієнт подання | ![]() Дані про аукціон державних облігацій США на 6 тижнів до 12 серпня - дані про коефіцієнт заявок | 2.6 | -- | -- |
Прогноз середньої ринкової ціни на нафту WTI на один рік вперед від EIA США за серпень16:00 | ![]() Опубліковані дані про очікувану середню ціну нафти WTI на один рік вперед від EIA США за серпень | 41.12доларів/барель | -- | -- |
Очікування щодо виробництва нафти в США у серпні 2023 року за прогнозом EIA на короткострокову перспективу | ![]() Публікація даних про очікування обсягу видобутку нафти в США на 2023 рік, відповідно до звіту EIA за серпень | 1337мільйон барелів/день | -- | -- |
Прогноз виробництва нафти в США на наступний рік за версією EIA за серпень | ![]() Дані про очікувані обсяги видобутку нафти в США на наступний рік, опубліковані у серпні EIA. | 1337мільйон барелів/день | -- | -- |
Прогноз середньої ціни на газ на рік за версією EIA в США в серпні | ![]() Публікація даних про очікувану середню ціну на газ на один рік вперед від EIA США за серпень | 10.66Долар США/тисяча кубічних футів | -- | -- |
Очікуване виробництво природного газу в США за серпень за версією EIA | ![]() Опубліковані дані про очікувані обсяги видобутку природного газу в США за серпень за даними EIA | 1059мільярд кубічних футів на день | -- | -- |
Прогноз виробництва природного газу в США на наступний рік у серпні EIA | ![]() Опубліковані дані очікувань видобутку природного газу в США за серпень за даними EIA на наступний рік | 1054мільярд кубічних футів на день | -- | -- |
Урядовий бюджет США за липень18:00 | ![]() Опубліковані дані про бюджет уряду США за липень. | 270мільярдів доларів США | -- | -- |
Нафта API США на тиждень, що закінчився 8 серпня20:30 | ![]() Дані про запаси нафти API в США за тиждень, що закінчився 8 серпня | -423.3мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти API США за тиждень, що закінчується 8 серпня | ![]() Дані про імпорт нафти API в США за тиждень, що закінчився 8 серпня, будуть опубліковані | -13.6мільйон барелів | -- | -- |
Запаси опалювального масла API в США на тиждень до 8 серпня | ![]() Дані про запаси опалювального масла API в США за тиждень, що закінчився 8 серпня, опубліковано | -13.8мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафти API у Кушині, США, станом на тиждень, що закінчився 8 серпня | ![]() Дані про запаси нафти API в Кушині, США, за тиждень, що завершився 8 серпня, опубліковані. | 165.7мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів API в США за тиждень, що закінчився 8 серпня | ![]() Дані про імпорт нафтопродуктів API за тиждень, що закінчився 8 серпня, оголошені в США. | -15.2мільйон барелів на день | -- | -- |
Обсяги видобутку нафти API у США за тиждень, що закінчився 8 серпня | ![]() Дані про обсяги видобутку сирої нафти API в США за тиждень, що закінчується 8 серпня, будуть опубліковані. | 7.6мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси бензину API в США на тиждень, що закінчується 8 серпня | ![]() Дані про запаси бензину API в США за тиждень, що закінчився 8 серпня | -86.4мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 8 серпня, за даними API | ![]() Опубліковано дані про запаси нафти в США за тиждень, що завершився 8 серпня, за даними API. | 157.2мільйон барелів | -- | -- |
Рівень безробіття в Південній Кореї у липні23:00 | ![]() Дані про рівень безробіття в Південній Кореї за липень опубліковані. | 2.60% | -- | -- |
Індекс цін на товари в японських підприємствах у липні в річному обчисленні23:50 | ![]() Публікація даних про річний індекс цін на товари в японських компаніях за липень | 2.90% | -- | -- |
Індекс цін на товари в японських компаніях за липень | ![]() У липні в Японії було оприлюднено дані про місячний індекс цін на товари вітчизняних компаній. | -0.20% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс заробітної плати в Австралії, скоригований за сезонними коливаннями, за другий квартал, зміна в порівнянні з попереднім кварталом01:30 | ![]() Публікація даних про сезонно скоригований індекс заробітної плати в Австралії за другий квартал. | 0.90% | -- | -- |
Річна зміна індексу цін на заробітну плату в Австралії за другий квартал, скоригована за сезонними коливаннями | ![]() Оголошення даних про річний індекс цін на заробітну плату в Австралії за другий квартал з урахуванням сезонних коливань | 3.40% | -- | -- |
Річний темп зростання грошової маси L у Південній Кореї за червень03:00 | ![]() Опубліковані дані про річний темп зростання грошової маси L у Південній Кореї за червень | 6% | -- | -- |
Постачання грошей L в Південній Кореї у червні | ![]() У південній Кореї у червні опубліковані дані про місячний показник постачання L монет. | 0.50% | -- | -- |
Корея, червень, зростання грошової маси M2 за місяць | ![]() Опубліковані дані про зміну грошової маси M2 в Кореї за червень | 1.00% | -- | -- |
Кінцеве значення місячної інфляції споживчих цін у Німеччині за липень06:00 | ![]() Опубліковані дані про остаточний показник індексу споживчих цін (CPI) у Німеччині за липень | -- | -- | -- |
Кінцеве значення річної інфляції в Німеччині за липень | ![]() Остаточні дані за річним темпом інфляції споживчих цін (CPI) у Німеччині за липень | -- | -- | -- |
Кінцеве значення річного темпу зростання споживчих цін у Німеччині за липень | ![]() Опубліковано остаточні дані про річний індекс споживчих цін (CPI) у Німеччині за липень | -- | -- | -- |
Кінцевий показник місячної зміни узгодженого ІСП Німеччини за липень | ![]() Опубліковано остаточні дані за липень щодо індексу споживчих цін (CPI) у Німеччині | -- | -- | -- |
Рішення Центрального банку Таїланду щодо процентної ставки станом на 13 серпня07:00 | ![]() Дані про рішення Центрального банку Таїланду щодо процентної ставки на 13 серпня | 1.75% | -- | -- |
Фінальне значення річної інфляції споживчих цін (CPI) в Іспанії за липень | ![]() Оприлюднено остаточні дані річної інфляції CPI в Іспанії за липень | -- | -- | -- |
Кінцеве значення річної ставки гармонізованого споживчого цінового індексу (CPI) в Іспанії за липень | ![]() Опубліковано остаточні дані по річному індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за липень | -- | -- | -- |
Кінцевий показник місячної зміни гармонізованого ІСЦ в Іспанії за липень | ![]() Опубліковано остаточні дані про щомісячний індекс споживчих цін у Іспанії за липень | -- | -- | -- |
Криза нафти EIA у США за тиждень до 8 серпня14:30 | ![]() Дані про запаси нафти EIA в США за тиждень, що закінчується 8 серпня, опубліковані. | -302.9мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафти в Кушині, Оклахома, за тиждень до 8 серпня від EIA США | ![]() Дані про запаси нафти в Оклахомі, опубліковані EIA США за тиждень, що закінчується 8 серпня. | 45.3мільйон барелів | -- | -- |
Дані про попит на нафту EIA в США за тиждень, що закінчується 8 серпня | ![]() Дані про обсяги видобутку нафти в США за тиждень, що закінчився 8 серпня, опубліковані EIA. | 1967.9мільйон барелів/день | -- | -- |
Запаси бензину EIA в США за тиждень до 8 серпня | ![]() Дані про запаси бензину EIA в США за тиждень, що закінчився 8 серпня, будуть опубліковані. | -132.3мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 8 серпня | ![]() Дані про запаси нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 8 серпня | -56.5мільйон барелів | -- | -- |
Дані про загальний обсяг виробництва автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчується 8 серпня, відповідно до EIA. | ![]() Дані про загальний обсяг виробництва автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчився 8 серпня, опубліковані EIA. | 998.6мільйон барелів/день | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США станом на 13 серпня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() Дані про аукціон 4-місячних державних облігацій США до 13 серпня - дані про процентну ставку виграшу. | 4.105% | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 13 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() Дані про аукціон 4-місячних державних облігацій США до 13 серпня - дані про множник заявок | 3.31 | -- | -- |
Індекс експорту товарів Південної Кореї за липень у річному вимірі21:00 | ![]() Дані про індекс експортних цін у Південній Кореї за липень опубліковані в річному обчисленні. | -4.50% | -- | -- |
Індекс імпортних цін у Південній Кореї за липень в річному вимірі | ![]() Дані про річний індекс імпортних цін у Південній Кореї за липень були опубліковані. | -6.20% | -- | -- |
Індекс цін на житло RICS у Великобританії за три місяці липня23:01 | ![]() Опубліковано дані індексу цін на житло RICS у Великій Британії за три місяці липня. | -7.00 | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Сезонно відкоригований рівень безробіття в Австралії у липні01:30 | ![]() Дані про сезонно відкоригований рівень безробіття в Австралії за липень опубліковано. | 4.30% | -- | -- |
Кількість зайнятих у повній зайнятості в Австралії у липні | ![]() Опубліковані дані про кількість зайнятого населення в Австралії за липень. | -3.82тисяча людей | -- | -- |
Зайнятість населення Австралії у липні | ![]() Оприлюднені дані про кількість зайнятих в Австралії за липень. | 0.2тисяча людей | -- | -- |
Чисельність частково зайнятого населення Австралії у липні | ![]() Опубліковані дані про зайнятість неповний робочий день в Австралії за липень. | 4.02тисяча людей | -- | -- |
Сезонно скоригований рівень зайнятості в Австралії за липень | ![]() Опубліковані дані про сезонно відкоригований рівень участі в зайнятості в Австралії за липень. | 67.10% | -- | -- |
Попереднє значення річного ВВП Великобританії за другий квартал06:00 | ![]() Публікація попередніх даних про річні темпи зростання ВВП Великобританії за другий квартал | 1.30% | -- | -- |
Виробництво промисловості у Великобританії в червні, місячні зміни | ![]() Дані про щомісячний показник виробництва в промисловому секторі Великобританії за червень опубліковані. | -1.00% | -- | -- |
Торговий баланс товарів Великобританії за червень, скоригований сезонно | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс товарів Великобританії за червень, скориговані за сезонністю | -216.88мільярд фунтів стерлінгів | -- | -- |
Промислове виробництво Великобританії в червні, місячний показник | ![]() Опубліковані дані про місячні темпи промислового виробництва в Великобританії за червень. | -0.90% | -- | -- |
Початкове значення квартального ВВП Великобританії за другий квартал | ![]() Опубліковано початкові дані про темпи зростання ВВП Великобританії за другий квартал. | 0.70% | -- | -- |
