
Preço de WSB Coin
WSBEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de WSB Coin (WSB) hoje é R$0.00002839, com um volume de negociação em 24 horas de R$45.93 e, como tal, WSB Coin (WSB) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000073%. O preço de WSB Coin (WSB) se moveu em +1.79% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queWSB Coin(WSB) tenha uma média de R$0.00000003185 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.00000002898 e o preço mais alto R$0.00000004109. Em 2030, o preço de WSB Coin(WSB) pode chegar a R$0.00000007341, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço WSB Coin atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000002898 | R$0.00000004109 | R$0.00000003185 | -99.00% |
2026 | R$0.00000003245 | R$0.00000004449 | R$0.00000003647 | -99.00% |
2027 | R$0.00000003562 | R$0.00000004938 | R$0.00000004048 | -99.00% |
2028 | R$0.00000002651 | R$0.00000004853 | R$0.00000004493 | -99.00% |
2029 | R$0.00000004252 | R$0.00000006449 | R$0.00000004673 | -99.00% |
2030 | R$0.0000000506 | R$0.00000007341 | R$0.00000005561 | -99.00% |
Contrato
0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores
etherscan.io
Website
wsbcoin.org