Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,973,689,899.70 | +2.54% | Rp17.20T | Rp39,285.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,150,915.07 | +1.00% | Rp17.07T | Rp8,347.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,187.24 | +2.00% | Rp726.09B | Rp3,154.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.012% | Rp1,457.65T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,161,645.67 | +1.02% | Rp248.33B | Rp1,833.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,966,988.64 | +1.32% | Rp861.50B | Rp1,600.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.04% | Rp271.27B | Rp1,060.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.19 | +1.53% | Rp1.86B | Rp1,027.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,011,514.32 | +1.15% | Rp2.37B | Rp612.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,799.97 | +0.43% | Rp571.22B | Rp571.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,569.84 | +0.42% | Rp102.71B | Rp527.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,184.44 | +2.14% | Rp168.51B | Rp477.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,970,414,959.16 | +2.48% | Rp730.15M | Rp250.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp745,598.59 | +5.59% | Rp412.33B | Rp248.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,280.02 | -0.65% | Rp517.18B | Rp238.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,388.56 | +3.54% | Rp99.31B | Rp231.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,189.67 | +0.22% | Rp266.10B | Rp218.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,705,378.63 | +1.21% | Rp224.02M | Rp193.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,582,661.67 | +3.92% | Rp157.93B | Rp190.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,238.69 | +1.33% | Rp184.55B | Rp179.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%