行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 05:16:32 | 五分钟涨幅 | ¥135.15 | +5.68% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-06 05:15:44 | 五分钟涨幅 | ¥0.001296 | +7.30% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0126 | -5.91% | |
![]() PYNPaynetic | 08-06 05:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001202 | -5.27% | |
![]() SHMShardeum | 08-06 05:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.6923 | +8.33% | |
![]() PYNPaynetic | 08-06 05:14:58 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001203 | -5.21% | |
![]() KKinto | 08-06 05:13:55 | 五分钟跌幅 | ¥14.40 | -15.18% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:13:02 | 五分钟跌幅 | ¥0.01224 | -8.60% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 05:12:26 | 五分钟跌幅 | ¥121.47 | -11.13% | |
![]() SHMShardeum | 08-06 05:12:25 | 五分钟涨幅 | ¥0.6721 | +5.18% | |
![]() UDOUnido | 08-06 05:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.007176 | -5.01% | |
![]() UDOUnido | 08-06 05:09:34 | 五分钟跌幅 | ¥0.007176 | -5.01% | |
![]() AIRAIRian | 08-06 05:07:06 | 五分钟涨幅 | ¥0.03551 | +5.31% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-06 05:07:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001296 | +6.37% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-06 05:06:23 | 五分钟涨幅 | ¥0.5907 | +5.47% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-06 05:06:11 | 24H最高价 | ¥0.0007425 | +10.61% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:06:10 | 五分钟跌幅 | ¥0.01185 | -9.70% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01311 | +12.46% | |
![]() GOGGuild of Guardians | 08-06 05:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.09331 | +5.09% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 08-06 05:05:00 | 五分钟跌幅 | ¥1.96 | -5.54% |
涨跌分布
上涨507下跌1,656