行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() AIRAIRian | 08-06 05:07:06 | 五分鐘漲幅 | $0.1476 | +5.31% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-06 05:07:00 | 五分鐘漲幅 | $0.005387 | +6.37% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-06 05:06:23 | 五分鐘漲幅 | $2.45 | +5.47% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-06 05:06:11 | 24H最高價 | $0.003086 | +10.61% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:06:10 | 五分鐘跌幅 | $0.04926 | -9.70% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.05453 | +12.46% | |
![]() GOGGuild of Guardians | 08-06 05:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.3879 | +5.09% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 08-06 05:05:00 | 五分鐘跌幅 | $8.16 | -5.54% | |
![]() PLIANPlian | 08-06 05:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01676 | -6.75% | |
![]() PLIANPlian | 08-06 05:04:03 | 五分鐘跌幅 | $0.01676 | -6.75% | |
![]() MANA3X-EcoChain | 08-06 05:02:46 | 五分鐘跌幅 | $0.6662 | -5.23% | |
![]() UDOUnido | 08-06 05:02:03 | 24H最低價 | $0.02989 | -22.83% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 08-06 05:01:58 | 五分鐘跌幅 | $8.16 | -5.50% | |
![]() GOGGuild of Guardians | 08-06 05:01:12 | 五分鐘漲幅 | $0.3889 | +5.37% | |
![]() TITANSATOSHI•RUNE•TITAN | 08-06 05:01:08 | 五分鐘漲幅 | $5.39 | +5.54% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-06 05:00:48 | 五分鐘漲幅 | $0.02029 | +5.24% | |
![]() KISHUKishu Inu | 08-06 05:00:42 | 五分鐘跌幅 | $0.000000001406 | -6.37% | |
![]() KISHUKishu Inu | 08-06 05:00:42 | 24H最低價 | $0.000000001406 | -10.47% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:00:38 | 五分鐘跌幅 | $0.04552 | -6.11% | |
![]() ASMAssemble Protocol | 08-06 05:00:12 | 五分鐘漲幅 | $0.68 | +6.46% |
漲跌分布
上漲505下跌1,666