
feg價格
FEG該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
feg (FEG)今日價格是 $0.0003282 ,24h交易額是 $5.64K ,feg (FEG) 的市值為 --,市場占有率為0.00000025%。feg (FEG) 價格在過去24h內變動為 --。
*數據僅供參考
feg(FEG)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.002779,價格可能在最低價格$0.002501和最高價格$0.00314之間波動。到2030年,feg(FEG)的價格可能會變動至$0.006921,與今天feg的價格相比,潛在回報率為+1427.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002501 | $0.00314 | $0.002779 | +746.00% |
2026 | $0.002841 | $0.00367 | $0.00296 | +801.00% |
2027 | $0.002784 | $0.004807 | $0.003315 | +910.00% |
2028 | $0.002111 | $0.004548 | $0.004061 | +1137.00% |
2029 | $0.003788 | $0.005725 | $0.004305 | +1211.00% |
2030 | $0.004463 | $0.006921 | $0.005015 | +1427.00% |
合約地址
89sdvbnx6...rg2m1pump
標簽