Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ASMAssemble AI | 08-06 05:00:12 | 5 min Gain | $0.02272 | +6.46% | |
![]() ASMAssemble AI | 08-06 05:00:12 | 24h High | $0.02272 | +10.18% | |
![]() BEARBear Inu | 08-06 05:00:00 | 5 min Gain | $0.000000000353 | +6.26% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-06 05:00:00 | 5 min Gain | $0.004816 | +6.31% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:00:00 | 5 min Gain | $0.0016 | +5.33% | |
![]() XYROXyro | 08-06 05:00:00 | 5 min Loss | $0.001016 | -12.07% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 04:59:50 | 24h High | $0.01539 | +13.97% | |
![]() XYROXyro | 08-06 04:58:40 | 5 min Loss | $0.001058 | -8.49% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-06 04:58:18 | 24h Low | $0.000724 | -10.29% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 04:57:11 | 5 min Loss | $0.3076 | -6.04% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 04:55:46 | 5 min Gain | $19.20 | +8.60% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 04:55:26 | 5 min Gain | $0.0016 | +5.33% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 04:55:10 | 5 min Loss | $0.001409 | -7.24% | |
![]() BEARBear Inu | 08-06 04:55:00 | 5 min Gain | $0.0000000003321 | +6.78% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-06 04:55:00 | 5 min Gain | $0.004558 | +5.33% | |
![]() AEGAether Games | 08-06 04:54:23 | 5 min Gain | $0.001112 | +5.00% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 04:54:16 | 5 min Gain | $0.001946 | +11.62% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 04:54:16 | 24h High | $0.001946 | +16.24% | |
![]() AQDCAQUANEE | 08-06 04:54:12 | 5 min Loss | $0.0009047 | -5.15% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 04:54:03 | 5 min Loss | $0.3054 | -9.05% |
Gainers & Losers
Gainers 505Losers 1,666