pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.039% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ผู้ถือระยะยาวที่ถือครอง 6 เดือนถึง 2 ปี โฮลดิ้งส์ แบ่งปัน: ปริมาณการจัดหาเพิ่มขึ้น 164,000 BTC, ทำกำไรอย่างพอประมาณเมื่อถึงจุดสูงสุดที่ 118,000 ดอลลาร์Matrixport:The Federal Reserve (FED) มีการลดอัตราดอกเบี้ยตามจังหวะที่ล่าช้าเกินความคาดหมายของตลาดติดต่อกันมาเป็นเวลา 32 เดือน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยสะสมประมาณ 62 Basis Point