pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -1.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ผู้ถือระยะยาวที่ถือครอง 6 เดือนถึง 2 ปี โฮลดิ้งส์ แบ่งปัน: ปริมาณการจัดหาเพิ่มขึ้น 164,000 BTC, ทำกำไรอย่างพอประมาณเมื่อถึงจุดสูงสุดที่ 118,000 ดอลลาร์Matrixport:The Federal Reserve (FED) มีการลดอัตราดอกเบี้ยตามจังหวะที่ล่าช้าเกินความคาดหมายของตลาดติดต่อกันมาเป็นเวลา 32 เดือน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยสะสมประมาณ 62 Basis Point