สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000644% /5.65% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000483%/ 4.24% | 0.000529% /4.64% | 0.000582% /5.10% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000275%/ 2.41% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000209%/ 1.84% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001415%/ 12.40% | 0.002698% /23.64% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000200%/ 1.76% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000298%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000360% /3.16% | |
![]() SHIB | 0.000150%/ 1.32% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้