Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SNSpaceN | 08-05 22:47:05 | 5 min Loss | $0.3133 | -7.30% | |
![]() ZERCzkRace | 08-05 22:45:46 | 5 min Loss | $0.02636 | -5.72% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-05 22:45:46 | 5 min Gain | $0.03509 | +9.34% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 22:45:26 | 5 min Gain | $61.99 | +23.99% | |
![]() UDOUnido | 08-05 22:45:22 | 5 min Loss | $0.0011 | -5.01% | |
![]() AGLAAngola | 08-05 22:45:20 | 5 min Loss | $0.001824 | -29.84% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 08-05 22:45:18 | 5 min Loss | $0.000652 | -5.23% | |
![]() AGLAAngola | 08-05 22:45:00 | 5 min Gain | $0.002699 | +38.11% | |
![]() ZERCzkRace | 08-05 22:45:00 | 5 min Gain | $0.02844 | +6.11% | |
![]() EMTEtherMail | 08-05 22:45:00 | 5 min Gain | $0.00352 | +6.86% | |
![]() SNSpaceN | 08-05 22:45:00 | 5 min Gain | $0.34 | +5.26% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-05 22:45:00 | 5 min Loss | $50.00 | -28.97% | |
![]() UDOUnido | 08-05 22:44:04 | 5 min Gain | $0.001331 | +9.87% | |
![]() EVODevomon | 08-05 22:42:50 | 24h High | $0.0001479 | +10.86% | |
![]() ZERCzkRace | 08-05 22:42:14 | 5 min Gain | $0.02826 | +5.44% | |
![]() HOLDHoldCoin | 08-05 22:41:32 | 24h Low | $0.00004664 | -15.18% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-05 22:41:11 | 5 min Gain | $0.000797 | +9.93% | |
![]() IONIonic Protocol | 08-05 22:40:58 | 24h Low | $0.0003846 | -11.95% | |
![]() SNSpaceN | 08-05 22:40:44 | 5 min Gain | $0.34 | +5.26% | |
![]() SMTXSwarm Markets | 08-05 22:40:35 | 24h Low | $0.06064 | -15.81% |
Gainers & Losers
Gainers 498Losers 1,666