注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() AMCAI Meta Club | 08-06 00:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥11.81 | -15.75% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-06 00:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.09818 | -7.44% | |
![]() EMBEREmber Sword | 08-06 00:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0349 | +5.48% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-06 00:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥2.32 | +5.13% | |
![]() POLYDOGEPolyDoge | 08-06 00:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0000007219 | -8.16% | |
![]() PROVESuccinct | 08-06 00:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥160.00 | +9.40% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 00:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥6,494.44 | +57.07% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-06 00:08:43 | 5分間の下落幅 | ¥0.09869 | -6.97% | |
![]() PGNParagon | 08-06 00:08:43 | 5分間の上昇幅 | ¥0.007158 | +5.22% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-06 00:08:06 | 5分間の上昇幅 | ¥2.32 | +5.13% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-06 00:07:51 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1138 | +7.33% | |
![]() MYTHMythos | 08-06 00:07:49 | 5分間の上昇幅 | ¥16.88 | +5.55% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-06 00:07:48 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02187 | +5.84% | |
![]() POLYDOGEPolyDoge | 08-06 00:07:43 | 5分間の下落幅 | ¥0.0000007457 | -5.14% | |
![]() NCNodecoin | 08-06 00:07:33 | 5分間の上昇幅 | ¥3.20 | +5.44% | |
![]() MMMMillimeter | 08-06 00:07:28 | 5分間の下落幅 | ¥0.0001476 | -6.45% | |
![]() IGTInfinitar | 08-06 00:06:45 | 5分間の上昇幅 | ¥19.39 | +7.97% | |
![]() PROVESuccinct | 08-06 00:06:44 | 5分間の上昇幅 | ¥155.22 | +6.13% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 00:06:39 | 5分間の上昇幅 | ¥4,444.47 | +7.49% | |
![]() LOGXLogX Network | 08-06 00:06:37 | 5分間の上昇幅 | ¥1.00 | +5.75% |
上昇者数&下降者数
利得者511敗者1,657