
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002499, avec un volume de trading sur 24 heures de €1.05K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000015%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3062 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2021 et le cours maximum de €0.3583. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.6927, offrant un potentiel de rendement de +227183206.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2021 | €0.3583 | €0.3062 | +122548768.00% |
2026 | €0.2492 | €0.3921 | €0.3323 | +132965422.00% |
2027 | €0.2934 | €0.4202 | €0.3622 | +144932319.00% |
2028 | €0.2034 | €0.532 | €0.3912 | +156526913.00% |
2029 | €0.2769 | €0.6739 | €0.4616 | +184701775.00% |
2030 | €0.3009 | €0.6927 | €0.5678 | +227183206.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes