المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() ASMAssemble AI | 08-06 05:00:12 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0852 | +6.46% | |
![]() ASMAssemble AI | 08-06 05:00:12 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0852 | +10.18% | |
![]() BEARBear Inu | 08-06 05:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000000001323 | +6.26% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-06 05:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01806 | +6.31% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 05:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.006 | +5.33% | |
![]() XYROXyro | 08-06 05:00:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.003813 | -12.07% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 04:59:50 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.05774 | +13.97% | |
![]() XYROXyro | 08-06 04:58:40 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.003968 | -8.49% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-06 04:58:18 | منخفض 24ساعة | ﷼0.002715 | -10.29% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 04:57:11 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼1.15 | -6.04% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 04:55:46 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼72.00 | +8.60% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 04:55:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.006 | +5.33% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-06 04:55:10 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.005283 | -7.24% | |
![]() BEARBear Inu | 08-06 04:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000000001245 | +6.78% | |
![]() DARKDark Eclipse | 08-06 04:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01709 | +5.33% | |
![]() AEGAether Games | 08-06 04:54:23 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00417 | +5.00% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 04:54:16 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.007297 | +11.62% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 04:54:16 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.007297 | +16.24% | |
![]() AQDCAQUANEE | 08-06 04:54:12 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.003392 | -5.15% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 04:54:03 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼1.14 | -9.05% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 505الخاسرون 1,666